| Wykorzystywanie materiałów (zdjęcia, teksty) do celów komercyjnych bez zgody firmy Ultra Maria prawnie zabronione. UWAGA: Strona dostosowana do przeglania w Opcji Menu Widok/ Rozmiar Tekstu ustawić na -Średni- |
| Umowa dla Klienta San. Draugyste |
Wielokrotność 7 Noclegów -transport zorganizowany, Indywidualne Terminy dowolnie.
Sanatorium usytuowane jest we wschodniej części uzdrowiska nad Niemnem przy ujściu rzeczki Ratnyczele. Do rzeki Niemen jest ok. 150m. Sanatorium jest usytuowane bardzo wygodnie, znajduje się w samym mieście, ale ponieważ jest otoczone zielenią i posiada własny rozległy teren wokół, zapewnia spokój i komfort wypoczynku.To właśnie tu obok miał swoją dacze Marszałek Józef Piłsudski i lubił w tym miejscu przesiadywać nad brzegiem Niemna.
Plan San. Draugyste KLIKNIJ NA ZDJĘCIE OBIEKTU


Bud. Główny Draugyste

Bud. Vila Vingis nad Niemnem

Modrzewiowy Domek nad Niemnem

Vila Kolonada
Zapewnia bardzo dobrą i miłą atmosferę, sanatrium robi wszystko aby wyjechać naprawdę zdrowym i zadowolonym.
OFERTA SKIEROWANA JEST DLA OSÓB, KTÓRE NIE TYLKO CHCĄ WYPOCZĄĆ ALE I ZADBAĆ O SWOJE ZDROWIE.
ZAKWATEROWANIE:
Sanatorium składa się z następujących obiektów:
- Budynek Główny - wszystkie pokoje nowe, remont 2006 r. pokoje 1 i 2 Osobowe, 2 Osobowy Lux (pokój dzienny, sypialnia, lodowka), 2 Osobowe Apartamenty (pokój dzienny, sypialnia, lodopwka), 4 Osobowy Apartament (2 sypialnie, pokój dzienny, 2 Łazienki, wanna z hydromasażem, aneks kuchenny),
2 Osobowy Apartament z kominkiem (wanna z hydromasażem, aneks kuchenny). We wrzesniu 2006 r. został zakończony remont generalny całego budynku oraz wybudowano basen odkryty i korty tenisowe w południowej części. - Vila Vingis uroczy, przedwojenny, odrestaurowany w 2005r Pawilon nad samym Niemnem ok. 120 m od Budynku Głównego, Pok. 1 i 2 Os. Pokoje Lux, jakuzi a własciwie mały basen z widokiem na Niemen, własna jadalnia dla gości meiszkających w tym pawilonie i barek.
- Modrzewiowy Domek nad Niemenem, 2 piętrowa nowoczesna willa nad Niemnem, góra i dół oddzielne wejścia: 2 x 2 Osobowe parter, 2 i 1 Osobowy I piętro.
- Vila Kolonada -1 i 2 Osobowe z węzłem sanitarnym ok. 120 m od Budynku Głównego. Pokoje były remontowane w 1998 r a więc stary wystrój, łózka nowe.
Do dyspozycji: Kawiarnia, Centrum Afrodyte (masaże na miodzie, piling, basen z wodą mineralną, sauna turecka i fińska, gabinet kosmetyczny, barek), bilard , automaty telefoniczne, ciągła opieka medyczna, kiosk z prasą.
Do dyspozycji kuracjuszy nowoczesne Centrum Odnowy Biologicznej „AFRODYTE” usytuowane w podziemach Budynku Głównego Draugyste zbudowane w stylu tureckim: basen rekreacyjny z wodą mineralną z prądami wodnymi do masażu podwodnego, jakuzi, sauna fińska i turecka, kaskada, masaże klasyczne i na miodzie, pilling całego ciała, bar.
WYCIECZKI
ZABIEGI LECZNICZE: są przepisywane przez lekarzy na podstawie dokumentacji medycznej oraz wywiadu z lekarzem. W cenie jest jeden zabieg podstawowy i trzy dodatkowe zapisane przez lekarza.
W CENIE JEST JEDEN ZABIEG PODSTAWOWY I TRZY DODATKOWE ZAPISANE PRZEZ LEKARZA
DIETA: leczącym się w sanatorium na zlecenie lekarza lub indywidualną prośbę przepisuje się indywidualne posiłki
Dietetyczne, wegetariańskie. W razie potrzeby - leczenie dietetyczne, według zapotrzebowania na substancje odżywcze.
| LECZONE SCHORZENIA | PRZECIWSKAZANIA | |
|
| |
| WYBRANE ZABIEGI : | ||
|
| |
| DIAGNOSTYKA: z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury, (ocena stanu serca i systemu krążenia pacjenta) elektrokardiogram, spoczynkowy i wysiłkowy, analizy krwi: kliniczne i biochemiczne. | ||
| DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA: | ||
| ||
Cennik Sanat. DRAUGYSTE 2010 za pobyt wg. wybranej opcji: 8 Dni, 15 Dni, 22 Dni,
Ceny dla 1 Osoby. W Cenie: zabiegi, ubezpieczenie (NNW, KL za granicą), wyżyw. FB 3 X dziennie, Opieka Medyczna
I Wpłata przy rezerwacji wg poniższego zestawienia
200-250 PLN - płatne przy rezerwacji - przejazd własny
470 PLN - płatne przy rezerwacji - z dopłatą za przejazd zorganizowany Ultra Maria
II Wpłata do 3 Tygodni przed wyjazdem równowartość kwoty EUR w zależności od kategorii pokoju i terminu wyjazdu
| Dane do przelewu: Ultra Maria, Kochanowskiego 50/16, 01-864 Warszawa. Nr Konta: 87 1020 1026 0000 1702 0019 5156 z dopiskiem: San. Draugyste, data Turnusu, Imię i Nazwisko Kuracjusza/szy Wpłata Eur Wg kursu z dnia wpłaty PKO BP Tabela: Pieniądze Sprzedaż |
| Transport Zorganizowany od 28.03.2010 | Kursy walut na Litwie | ||||||||
| 8 DNI/ 7 Noclegów TURNUS ODNOWY BIOLOGICZNEJ | |||||||||
| KOSZT POBYTU 1 Osoba, bez Kosztów Transportu, wg Rodzaju Pokoju i Terminu, Wyżywienie Sanatoryjne | |||||||||
| BUDYNEK GŁÓWNY | |||||||||
| OD Niedzieli do Niedzieli | W okresie 07.01 - 28.03 | W okresie 28.03 - 30.05 | W okresie 30.05 - 19.09 | W okresie 19.09 - 24.12 | |||||
| 1 | 1 Osobowy | 200 zł + | 242 € | 250 zł + | 242 € | 250 zł + | 298 € | 250 zł + | 263 € |
| 2 | 2 Osobowy | 200 zł + | 214 € | 250 zł + | 214 € | 250 zł + | 277 € | 250 zł + | 235 € |
| 3 | 2 Osob. LUX | 200 zł + | 242 € | 250 zł + | 242 € | 250 zł + | 298 € | 250 zł + | 263 € |
| 4 | 2 Osob. LUX, 3 Os. W Pokoju | 200 zł + | 235 € | 250 zł + | 235 € | 250 zł + | 284 € | 250 zł + | 249 € |
| 5 | Apartament | 200 zł + | 277 € | 250 zł + | 277 € | 250 zł + | 361 € | 250 zł + | 298 € |
| VILA VINGIS | |||||||||
| OD Niedzieli do Niedzieli | W okresie 07.01 - 28.03 | W okresie 28.03 - 30.05 | W okresie 30.05 - 19.09 | W okresie 19.09 - 24.12 | |||||
| 1 | 1 Osobowy | 200 zł + | 235 € | 250 zł + | 235 € | 250 zł + | 298 € | 250 zł + | 242 € |
| 2 | 2 Osobowy | 200 zł + | 200 € | 250 zł + | 200 € | 250 zł + | 263 € | 250 zł + | 214 € |
| 3 | 2 Osob. LUX | 200 zł + | 242 € | 250 zł + | 242 € | 250 zł + | 298 € | 250 zł + | 263 € |
| 4 | 2 Osob. LUX, 3 Os. W Pokoju | 200 zł + | 235 € | 250 zł + | 235 € | 250 zł + | 284 € | 250 zł + | 249 € |
| 5 | 2 Osob. LUX, 4 Os. W Pokoju | 200 zł + | 221 € | 250 zł + | 221 € | 250 zł + | 277 € | 250 zł + | 242 € |
| VILA KOLONADA | |||||||||
| OD Niedzieli do Niedzieli | W okresie 07.01 - 28.03 | W okresie 28.03 - 30.05 | W okresie 30.05 - 19.09 | W okresie 19.09 - 24.12 | |||||
| 1 | 1 Osobowy | 200 zł + | 200 € | 250 zł + | 200 € | 250 zł + | 242 € | 250 zł + | 207 € |
| 2 | 2 Osobowy | 200 zł + | 186 € | 250 zł + | 186 € | 250 zł + | 235 € | 250 zł + | 200 € |
| MODRZEWIOWY DOMEK NAD NIEMNEM | |||||||||
| OD Niedzieli do Niedzieli | W okresie 07.01 - 28.03 | W okresie 28.03 - 30.05 | W okresie 30.05 - 19.09 | W okresie 19.09 - 24.12 | |||||
| 1 | 1 Osobowy | 200 zł + | 214 € | 250 zł + | 214 € | 250 zł + | 270 € | 250 zł + | 221 € |
| 2 | 2 Osobowy. Parter | 200 zł + | 207 € | 250 zł + | 207 € | 250 zł + | 263 € | 250 zł + | 214 € |
| 3 | 2 Osob. I Pietro | 200 zł + | 214 € | 250 zł + | 214 € | 250 zł + | 270 € | 250 zł + | 221 € |
| Inne Terminy i okresy pobytu po Uzgodnieniu z Biurem, Tylko Dojazd Własny | |||||||||
| - Dopłata dojazd Ultra Maria w obie strony | 220 zł | ||||||||
| - Dopłata dojazd Ultra Maria w jedną stronę | 150 zł | ||||||||
| Transport Zorganizowany od 28.03.2010 | Kursy walut na Litwie | ||||||||
| 15 DNI/ 14 Noclegów TURNUS ODNOWY BIOLOGICZNEJ | |||||||||
| KOSZT POBYTU 1 Osoba, bez Kosztów Transportu, wg Rodzaju Pokoju i Terminu, Wyżywienie Sanatoryjne | |||||||||
| BUDYNEK GŁÓWNY | |||||||||
| OD Niedzieli do Niedzieli | W okresie 07.01 - 28.03 | W okresie 28.03 - 30.05 | W okresie 30.05 - 19.09 | W okresie 19.09 - 24.12 | |||||
| 1 | 1 Osobowy | 200 zł + | 480 € | 250 zł + | 480 € | 250 zł + | 592 € | 250 zł + | 522 € |
| 2 | 2 Osobowy | 200 zł + | 424 € | 250 zł + | 424 € | 250 zł + | 550 € | 250 zł + | 466 € |
| 3 | 2 Osob. LUX | 200 zł + | 480 € | 250 zł + | 480 € | 250 zł + | 592 € | 250 zł + | 522 € |
| 4 | 2 Osob. LUX, 3 Os. W Pokoju | 200 zł + | 466 € | 250 zł + | 466 € | 250 zł + | 564 € | 250 zł + | 494 € |
| 5 | Apartament | 200 zł + | 550 € | 250 zł + | 550 € | 250 zł + | 718 € | 250 zł + | 592 € |
| VILA VINGIS | |||||||||
| OD Niedzieli do Niedzieli | W okresie 07.01 - 28.03 | W okresie 28.03 - 30.05 | W okresie 30.05 - 19.09 | W okresie 19.09 - 24.12 | |||||
| 1 | 1 Osobowy | 200 zł + | 466 € | 250 zł + | 466 € | 250 zł + | 592 € | 250 zł + | 480 € |
| 2 | 2 Osobowy | 200 zł + | 396 € | 250 zł + | 396 € | 250 zł + | 522 € | 250 zł + | 424 € |
| 3 | 2 Osob. LUX | 200 zł + | 480 € | 250 zł + | 480 € | 250 zł + | 592 € | 250 zł + | 522 € |
| 4 | 2 Osob. LUX, 3 Os. W Pokoju | 200 zł + | 466 € | 250 zł + | 466 € | 250 zł + | 564 € | 250 zł + | 494 € |
| 5 | 2 Osob. LUX, 4 Os. W Pokoju | 200 zł + | 438 € | 250 zł + | 438 € | 250 zł + | 550 € | 250 zł + | 480 € |
| VILA KOLONADA | |||||||||
| OD Niedzieli do Niedzieli | W okresie 07.01 - 28.03 | W okresie 28.03 - 30.05 | W okresie 30.05 - 19.09 | W okresie 19.09 - 24.12 | |||||
| 1 | 1 Osobowy | 200 zł + | 396 € | 250 zł + | 396 € | 250 zł + | 480 € | 250 zł + | 410 € |
| 2 | 2 Osobowy | 200 zł + | 368 € | 250 zł + | 368 € | 250 zł + | 466 € | 250 zł + | 396 € |
| MODRZEWIOWY DOMEK NAD NIEMNEM | |||||||||
| OD Niedzieli do Niedzieli | W okresie 07.01 - 28.03 | W okresie 28.03 - 30.05 | W okresie 30.05 - 19.09 | W okresie 19.09 - 24.12 | |||||
| 1 | 1 Osobowy | 200 zł + | 424 € | 250 zł + | 424 € | 250 zł + | 536 € | 250 zł + | 438 € |
| 2 | 2 Osobowy. Parter | 200 zł + | 410 € | 250 zł + | 410 € | 250 zł + | 522 € | 250 zł + | 424 € |
| 3 | 2 Osob. I Piętro | 200 zł + | 417 € | 250 zł + | 417 € | 250 zł + | 529 € | 250 zł + | 431 € |
| Inne Terminy i okresy pobytu po Uzgodnieniu z Biurem, Tylko Dojazd Własny | |||||||||
| - Dopłata dojazd Ultra Maria w obie strony | 220 zł | ||||||||
| - Dopłata dojazd Ultra Maria w jedną stronę | 150 zł | ||||||||
Odjazd: (na granicy przestawiamy czas o 1 godzinę do przodu np z 13.00 na 14.00)
Autokar/Bus Ultra Maria ZBIÓRKA :07.30 Parking Dworzec PKP W-wa Wschodnia od strony ul. Kijowskiej.
ODJAZD :07.45. Przewidywany przyjazd do Druskiennik ok. godz.14.45 (czas litewski) świadczenia od kolacji
W czasie 6 godzinnej podróży jest jedna przerwa 30 min. Z DRUSKIENNIK wyjazd o godz.15.00 (czasu litewskiego) po obiedzie.
Przewidywany przyjazd do Warszawy ok. godz.19.30. Miejsca w autokarze przydziela organizator kierując się kolejnością dowodów wpłat /II wpłata/Autokar miejsca numerowane w przypadku Busa mogą nie być numerowane.