Cennik Sanat DRAUGYSTE 2009 za pobyt wg. wybranej opcji:8 Dni, 15 Dni,
Ceny dla 1 Osoby. W cenie: 3 zabiegi dziennie (bez niedziel), wyżyw. FB 3 X dziennie.ubezpieczenie (NNW, zwrot KL za granicą).
I wpłata przy rezerwacji wg poniższego zestawienia kwota w Pln
- płatne przy rezerwacji plus dojazd - podróż transortem Ultra Maria w obie strony
oraz
II wpłata równowartość ilości EUR w zależności od kategorii pokoju i terminu wyjazdu do 2 Tygodni przed wyjazdem :
Wg kursu z dnia wpłaty PKO BP Tabela: Pieniądze Sprzedaż -Płatność gotówką lub przelewem.
Dane do przelewu: Ultra Maria, Kochanowskiego 50/16, 01-864 Warszawa. Nr Konta: 87 1020 1026 0000 1702 0019 5156
z dopiskiem: San. Draugyste, data turnusu, imię i nazwisko. Kursy walut na Litwie
Ceny dla 1 Osoby. W cenie: 3 zabiegi dziennie (bez niedziel), wyżyw. FB 3 X dziennie.ubezpieczenie (NNW, zwrot KL za granicą).
I wpłata przy rezerwacji wg poniższego zestawienia kwota w Pln
- płatne przy rezerwacji plus dojazd - podróż transortem Ultra Maria w obie strony
oraz
II wpłata równowartość ilości EUR w zależności od kategorii pokoju i terminu wyjazdu do 2 Tygodni przed wyjazdem :
Wg kursu z dnia wpłaty PKO BP Tabela: Pieniądze Sprzedaż -Płatność gotówką lub przelewem.
Dane do przelewu: Ultra Maria, Kochanowskiego 50/16, 01-864 Warszawa. Nr Konta: 87 1020 1026 0000 1702 0019 5156
z dopiskiem: San. Draugyste, data turnusu, imię i nazwisko. Kursy walut na Litwie
| LECZNICZY 15 DNI | KOSZT POBYTU wg Rodzaju Pokoju i Terminu | ||||||||||||||||
| Budynek Główny | |||||||||||||||||
| OD Niedzieli do Niedzieli | 1 Osobowy | 2 Osobowy | 2 Osob. LUX | 2 Osob. LUX 3 Os. W Pokoju | Apartament | ||||||||||||
| Dojazd we własnym zakresie | |||||||||||||||||
| 1 | do | 15.03.09 | 150 zł + | 550 € | 150 zł + | 480 € | 150 zł + | 494 € | 150 zł + | 480 € | 150 zł + | 588 € | |||||
| Dojazd zorganizowany lub we własnym zakresie | |||||||||||||||||
| 2 | 15.03.09 | 31.05.09 | 200 zł + | 550 € | 200 zł + | 480 € | 200 zł + | 494 € | 200 zł + | 480 € | 200 zł + | 592 € | |||||
| 3 | 31.05.09 | 28.06.09 | 250 zł + | 592 € | 250 zł + | 494 € | 250 zł + | 550 € | 250 zł + | 522 € | 250 zł + | 620 € | |||||
| 4 | 28.06.09 | 30.08.09 | 250 zł + | 606 € | 250 zł + | 550 € | 250 zł + | 578 € | 250 zł + | 564 € | 250 zł + | 676 € | |||||
| 5 | 30.08.09 | 24.12.09 | 250 zł + | 550 € | 250 zł + | 480 € | 250 zł + | 494 € | 250 zł + | 480 € | 250 zł + | 592 € | |||||
| Vila Vingis | 1 Osobowy | 2 Osobowy | 2 Osob. LUX | 2 Osob. LUX 3 Os. W Pokoju | |||||||||||||
| Dojazd we własnym zakresie | |||||||||||||||||
| 1 | do | 15.03.09 | 150 zł + | 494 € | 150 zł + | 452 € | 150 zł + | 480 € | 150 zł + | 466 € | |||||||
| Dojazd zorganizowany lub we własnym zakresie | |||||||||||||||||
| 2 | 15.03.09 | 31.05.09 | 200 zł + | 494 € | 200 zł + | 452 € | 200 zł + | 480 € | 200 zł + | 466 € | |||||||
| 3 | 31.05.09 | 28.06.09 | 250 zł + | 550 € | 250 zł + | 480 € | 250 zł + | 494 € | 250 zł + | 480 € | |||||||
| 4 | 28.06.09 | 30.08.09 | 250 zł + | 578 € | 250 zł + | 494 € | 250 zł + | 550 € | 250 zł + | 508 € | |||||||
| 5 | 30.08.09 | 24.12.09 | 250 zł + | 494 € | 250 zł + | 452 € | 250 zł + | 480 € | 250 zł + | 466 € | |||||||
| Vila Kolonada | 1 Osobowy | 2 Osobowy | |||||||||||||||
| Dojazd we własnym zakresie | |||||||||||||||||
| 1 | do | 15.03.09 | 150 zł + | 452 € | 150 zł + | 410 € | |||||||||||
| Dojazd zorganizowany lub we własnym zakresie | |||||||||||||||||
| 2 | 15.03.09 | 31.05.09 | 200 zł + | 452 € | 200 zł + | 410 € | |||||||||||
| 3 | 31.05.09 | 28.06.09 | 250 zł + | 480 € | 250 zł + | 410 € | |||||||||||
| 4 | 28.06.09 | 30.08.09 | 250 zł + | 494 € | 250 zł + | 424 € | |||||||||||
| 5 | 30.08.09 | 24.12.09 | 250 zł + | 452 € | 250 zł + | 410 € | |||||||||||
| Modrzewiowy Domek | 1 Osobowy I Pietro | 2 Osobowy. Parter | 2 Osob. I Pietro | ||||||||||||||
| Dojazd we własnym zakresie | |||||||||||||||||
| 1 | do | 15.03.09 | 150 zł + | 494 € | 150 zł + | 452 € | 150 zł + | 459 € | |||||||||
| Dojazd zorganizowany lub we własnym zakresie | |||||||||||||||||
| 2 | 15.03.09 | 31.05.09 | 200 zł + | 494 € | 200 zł + | 452 € | 200 zł + | 459 € | |||||||||
| 3 | 31.05.09 | 28.06.09 | 250 zł + | 522 € | 250 zł + | 480 € | 250 zł + | 487 € | |||||||||
| 4 | 28.06.09 | 30.08.09 | 250 zł + | 564 € | 250 zł + | 494 € | 250 zł + | 501 € | |||||||||
| 5 | 30.08.09 | 24.12.09 | 250 zł + | 494 € | 250 zł + | 452 € | 250 zł + | 459 € | |||||||||
| Inne Terminy i okresy pobytu po Uzgodnieniu z Biurem, Tylko Dojazd Własny | |||||||||||||||||
| Dopłata dojazd Ultra Maria w obie strony | 150 zł | ||||||||||||||||
| ODNOWY BIOLOGICZ. 8 DNI | KOSZT POBYTU wg Rodzaju Pokoju i Terminu | ||||||||||||||||
| Budynek Główny | |||||||||||||||||
| OD Niedzieli do Niedzieli | 1 Osobowy | 2 Osobowy | 2 Osob. LUX | 2 Osob. LUX 3 Os. W Pokoju | Apartament | ||||||||||||
| Dojazd we własnym zakresie | |||||||||||||||||
| 1 | do | 31.05.09 | 150 zł + | 277 € | 150 zł + | 242 € | 150 zł + | 249 € | 150 zł + | 242 € | 150 zł + | 298 € | |||||
| Dojazd zorganizowany lub we własnym zakresie | |||||||||||||||||
| 2 | 31.05.09 | 28.06.09 | 250 zł + | 294 € | 250 zł + | 245 € | 250 zł + | 273 € | 250 zł + | 259 € | 250 zł + | 308 € | |||||
| 3 | 28.06.09 | 30.08.09 | 250 zł + | 305 € | 250 zł + | 277 € | 250 zł + | 291 € | 250 zł + | 284 € | 250 zł + | 340 € | |||||
| 4 | 30.08.09 | 24.12.09 | 250 zł + | 277 € | 250 zł + | 242 € | 250 zł + | 249 € | 250 zł + | 242 € | 250 zł + | 298 € | |||||
| Vila Vingis | 1 Osobowy | 2 Osobowy | 2 Osob. LUX | 2 Osob. LUX 3 Os. W Pokoju | |||||||||||||
| Dojazd we własnym zakresie | |||||||||||||||||
| 1 | do | 31.05.09 | 150 zł + | 249 € | 150 zł + | 228 € | 150 zł + | 242 € | 150 zł + | 235 € | |||||||
| Dojazd zorganizowany lub we własnym zakresie | |||||||||||||||||
| 2 | 31.05.09 | 28.06.09 | 250 zł + | 277 € | 250 zł + | 242 € | 250 zł + | 249 € | 250 zł + | 242 € | |||||||
| 3 | 28.06.09 | 30.08.09 | 250 zł + | 291 € | 250 zł + | 249 € | 250 zł + | 263 € | 250 zł + | 256 € | |||||||
| 4 | 30.08.09 | 24.12.09 | 250 zł + | 249 € | 250 zł + | 228 € | 250 zł + | 242 € | 250 zł + | 235 € | |||||||
| Vila Kolonada | 1 Osobowy | 2 Osobowy | |||||||||||||||
| Dojazd we własnym zakresie | |||||||||||||||||
| 1 | do | 31.05.09 | 150 zł + | 228 € | 150 zł + | 207 € | |||||||||||
| Dojazd zorganizowany lub we własnym zakresie | |||||||||||||||||
| 2 | 31.05.09 | 28.06.09 | 250 zł + | 242 € | 250 zł + | 207 € | |||||||||||
| 3 | 28.06.09 | 30.08.09 | 250 zł + | 249 € | 250 zł + | 214 € | |||||||||||
| 4 | 30.08.09 | 24.12.09 | 250 zł + | 228 € | 250 zł + | 207 € | |||||||||||
| Modrzewiowy Domek | 1 Osobowy I Pietro | 2 Osobowy Parter | 2 Osob. I Pietro | ||||||||||||||
| Dojazd we własnym zakresie | |||||||||||||||||
| 1 | do | 31.05.09 | 150 zł + | 249 € | 150 zł + | 228 € | 150 zł + | 235 € | |||||||||
| Dojazd zorganizowany lub we własnym zakresie | |||||||||||||||||
| 2 | 31.05.09 | 28.06.09 | 250 zł + | 263 € | 250 zł + | 242 € | 250 zł + | 249 € | |||||||||
| 3 | 28.06.09 | 30.08.09 | 250 zł + | 284 € | 250 zł + | 249 € | 250 zł + | 256 € | |||||||||
| 4 | 30.08.09 | 24.12.09 | 250 zł + | 249 € | 250 zł + | 228 € | 250 zł + | 235 € | |||||||||
| Inne Terminy i okresy pobytu po Uzgodnieniu z Biurem, Tylko Dojazd Własny | |||||||||||||||||
| Dopłata dojazd Ultra Maria w obie strony | 150 zł | ||||||||||||||||
Odjazd: (na granicy przestawiamy czas o 1 godzinę do przodu np z 13.00 na 14.00)
Autokar/Bus Ultra Maria ZBIÓRKA :07.00 Parking Dworzec PKP W-wa Wschodnia od strony ul. Kijowskiej.
ODJAZD :07.30. Przewidywany przyjazd do Druskiennik ok. godz.14.30 (czas litewski) świadczenia od kolacji
W czasie 6 godzinnej podróży jest jedna przerwa 30 min. Z DRUSKIENNIK wyjazd o godz.15.00 rano (czasu litewskiego) po obiedzie.
Przewidywany przyjazd do Warszawy ok. godz.19.30. Miejsca w autokarze przydziela organizator kierując się kolejnością dowodów wpłat /II wpłata/Autokar miejsca numerowane w przypadku Busa mogą nie być numerowane.


